Таблица вероятности улучшения стартовой руки
Дата: 07 февраля 2009 | Рубрика: Stuff
С помощью таблицы можно определить вероятность улучшения карманной руки до нужной комбинации. Программа PreFAdvice работает основываясь на этих данных
Рука | Пара1 | Тройка | Две пары | Стрит | 4Стрит2 | Флеш | 4Флеш3 | Каре | Фулл | Сет | Тройка или две пары | Флеш, стрит или дроу | Каре, Фулл или Сет |
AA | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
AKs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
AKo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
AQs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
AQo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
AJs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
AJo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
ATs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
ATo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
A9s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
A9o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
A8s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
A8o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
A7s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
A7o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
A6s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
A6o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
A5s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
A5o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
A4s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
A4o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
A3s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
A3o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
A2s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
A2o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
KK | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
KQs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
KQo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
KJs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
KJo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
KTs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
KTo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
K9s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
K9o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
K8s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
K8o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
K7s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
K7o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
K6s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
K6o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
K5s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
K5o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
K4s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
K4o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
K3s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
K3o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
K2s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
K2o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | ||||||||||
QJs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
QJo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
QTs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
QTo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
Q9s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
Q9o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
Q8s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
Q8o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
Q7s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
Q7o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
Q6s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
Q6o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
Q5s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
Q5o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
Q4s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
Q4o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
Q3s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
Q3o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
Q2s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
Q2o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
JJ | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
JTs | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,60 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 18,64 | ||||
JTo | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,85 | 3,34 | 8,07 | ||||||
J9s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
J9o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
J8s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
J8o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
J7s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
J7o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
J6s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
J6o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
J5s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
J5o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
J4s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
J4o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
J3s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
J3o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
J2s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
J2o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
TT | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
T9s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,60 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 18,64 | ||||
T9o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,85 | 3,34 | 8,07 | ||||||
T8s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
T8o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
T7s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
T7o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
T6s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
T6o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
T5s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
T5o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
T4s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
T4o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
T3s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
T3o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
T2s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
T2o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
99 | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
98s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,60 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 18,64 | ||||
98o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,85 | 3,34 | 8,07 | ||||||
97s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
97o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
96s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
96o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
95s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
95o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
94s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
94o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
93s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
93o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
92s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
92o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
88 | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
87s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,60 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 18,64 | ||||
87o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,85 | 3,34 | 8,07 | ||||||
86s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
86o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
85s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
85o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
84s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
84o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
83s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
83o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
82s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
82o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
77 | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
76s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,60 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 18,64 | ||||
76o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,85 | 3,34 | 8,07 | ||||||
75s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
75o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
74s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
74o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
73s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
73o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
72s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 11,74 | ||||||
72o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 3,34 | |||||||||
66 | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
65s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,60 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 18,64 | ||||
65o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,85 | 3,34 | 8,07 | ||||||
64s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
64o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
63s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
63o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
62s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 12,03 | |||||
62o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | |||||||
55 | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
54s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,60 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 18,64 | ||||
54o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,31 | 6,85 | 3,34 | 8,07 | ||||||
53s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,40 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 16,46 | ||||
53o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 1,00 | 4,60 | 3,34 | 5,55 | ||||||
52s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
52o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
44 | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
43s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
43o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
42s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
42o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
33 | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 | |||||||||
32s | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,64 | 2,20 | 0,84 | 10,99 | 3,34 | 14,23 | ||||
32o | 13,51 | 1,35 | 2,02 | 0,65 | 2,28 | 3,34 | 2,92 | ||||||
22 | 0,25 | 0,74 | 10,80 | 11,67 |
1 Вероятность дохода одной пары к неспаренным картам
2 Открытый 4-х карточный стрит-дроу
3 4-х карточный флэш дроу