Lost Wages’s Hold’em Drawing Odds Chart
Дата: 07 февраля 2009 | Рубрика: Stuff
С помощью таблицы можно определить шансы вытащить нужную комбинацию, имея определенную руку.
Типы рук | У Вас | Что Вам необходимо для победы | Пример1 | На флопе до терна | На терне до ривера | На флопе до ривера | |||
У Вас | На столе | ||||||||
Ауты | Шансы:1 | Ауты | Шансы:1 | Шансы:12 | |||||
Требующие улучшения руки | Открытый стрит-флэш дроу3 | Стрит-флэш | T♥9♥ | J♥8♥2♠ | 2 | 22.5 | 2 | 22.0 | 10,9 |
Гатшот стрит-флэш дроу | Стрит-флэш | J♥T♥ | A♥K♥2♠ | 1 | 46.0 | 1 | 45.0 | 22.5 | |
Флэш дроу | Флэш | 9♦8♦ | K♦4♦2♠ | 9 | 4.22 | 9 | 4.11 | 1.86 | |
+ Открытый стрит дроу3 | Флэш или Стрит | J♥T♥ | Q♠9♥2♥ | 15 | 2.13 | 15 | 2.07 | 0.85 | |
+ 2 Оверкарты | Флэш, Стрит или Топ пара | Q♥J♥ | T♠9♥2♥ | 21 | 1.24 | 21 | 1.19 | 0.43 | |
+ 1 Оверкарта | Флэш, Стрит или Топ пара | Q♥T♥ | J♠9♥2♥ | 18 | 1.61 | 18 | 1.56 | 0.60 | |
+ Гатшот стрит дроу4 | Флэш или Стрит | 9♦8♦ | A♦6♣5♦ | 12 | 2.92 | 12 | 2.83 | 1.22 | |
+ 2 Оверкарты | Флэш, Стрит или Топ пара | A♦K♦ | J♦T♠2♦ | 18 | 1.61 | 18 | 1.56 | 0.60 | |
+ 1 Оверкарта | Флэш, Стрит или Топ пара | A♦T♦ | Q♣J♦2♦ | 15 | 2.13 | 15 | 2.07 | 0.85 | |
+ 2 Оверкарты | Флэш или Топ пара | A♦K♦ | 7♦6♦2♣ | 15 | 2.13 | 15 | 2.07 | 0.85 | |
+ 1 Оверкарта | Флэш или Топ пара | K♦7♦ | J♦4♦2♣ | 12 | 2.92 | 12 | 2.83 | 1.22 | |
Открытый стрит дроу3 | Стрит | 8♠7♦ | 9♣6♠2♥ | 8 | 4.88 | 8 | 4.75 | 2.18 | |
+ 2 Оверкарты | Стрит или Топ пара | J♥T♣ | 9♠8♥2♦ | 14 | 2.36 | 14 | 2.29 | 0.95 | |
+ 1 Оверкарта | Стрит или Топ пара | J♥9♣ | T♦8♠2♣ | 11 | 3.27 | 11 | 3.18 | 1.40 | |
Гатшот стрит дроу4 | Стрит | T♠9♦ | 7♥6♣2♠ | 4 | 10.8 | 4 | 10.5 | 5.07 | |
+ 2 Оверкарты | Стрит или Топ пара | Q♥J♦ | 9♣8♠2♥ | 10 | 3.70 | 10 | 3.60 | 1.60 | |
+ 1 Оверкарта | Стрит или Топ пара | Q♥9♦ | J♠8♣2♥ | 7 | 5.71 | 7 | 5.57 | 2.59 | |
2 Оверкарты | Топ пара | A♦K♥ | 8♠6♣2♥ | 6 | 6.83 | 6 | 6.67 | 3.14 | |
1 Оверкарта | Топ пара | A♦7♥ | K♣9♠2♦ | 3 | 14.7 | 3 | 14.3 | 7.01 | |
Готовые руки | Сет | Карэ или Фулл хаус | 6♦6♥ | A♣T♣6♣ | 7 | 5.71 | 10 | 3.60 | 1.99 |
+ Флэш дроу | Карэ, Фулл или Флэш | A♠A♥ | A♦T♠7♠2♠ | 19 | 1.42 | ||||
Две пары | Фулл Хаус | 8♠7♦ | A♥8♣7♠ | 4 | 10.8 | 4 | 10.5 | 5.07 | |
+ Флэш дроу | Фулл Хаус или Флэш | A♠7♠ | A♥8♠7♣2♠ | 13 | 2.54 | ||||
Карманная пара | Сет | 6♦6♥ | J♠T♣2♦ | 2 | 22.5 | 2 | 22.0 | 10.9 | |
+ Флэш дроу | Флэш или Сет | K♠K♥ | A♠7♠2♠ | 11 | 3.27 | 11 | 3.18 | 1.40 | |
Пара (используя карманную карту) | Тройка или 2 пары | 9♦8♠ | A♦9♣2♠ | 5 | 8.40 | 5 | 8.20 | 3.91 | |
+ Флэш дроу | Флэш, Тройка или 2 пары | A♦8♦ | K♦8♣2♦ | 14 | 2.4:1 | 14 | 2.29 | 0.95 | |
+ Открытый стрит дроу3 | Флэш, Стрит или Тройка | 9♦8♦ | 9♣7♦6♦ | 17 | 1.76 | 17 | 1.71 | 0.67 | |
+ Гатшот стрит дроу4 | Флэш, Стрит или Тройка | 9♦8♦ | 9♣6♦5♦ | 14 | 2.36 | 14 | 2.29 | 0.95 | |
+ Открытый стрит дроу3 | Стрит или Тройка | J♥T♣ | J♦9♠8♥ | 10 | 3.70 | 10 | 3.60 | 1.60 | |
+ Гатшот стрит дроу4 | Стрит или Тройка | A♦K♥ | A♣Q♠J♥ | 6 | 6.83 | 6 | 6.67 | 3.14 |
1Выбранные в примерах руки не имеют бэкдор стрит или флэш дроу. Бэкдор стрит или флэш добавляет около 1.5 аута к ожиданиям на флопе до ривера
2Шансы на флопе до ривера подразумевают как минимум один до ривера. Вполне возможно получить лучшую руку, чем описано, поймав два аута. Например, пара на флопе может стать карэ на ривере
3Или двойной гатшот
4Шансы на флопе до ривера указаны для гатшотов, представленых в примере. Для гатшотов, которые могут быть улучшены восемью аутами на терне, шансы на флопе до ривера будут немного лучше
Перевод: Silver для Nlclub